Вектор
Пайовий закритий недиверсифікований венчурний інвестиційний фонд «Вектор»
Візитівка фонду
Інвестиційний фонд | пайовий |
Тип ПІФа | закритий |
Вид ПІФа | недиверсифікований |
Категорія | строковий |
Код ЄДРІСІ | 233242 |
Свідоцтво про реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку | реєстраційний № 256 від 14 грудня 2005 року |
Номер та дата свідоцтва про внесення до ЄДРІСІ | №242 від 22 листопада 2005 року |
Строк діяльності | 20 років |
Вид цінного папера | інвестиційний сертифікат |
Форма випуску | імені |
Форма існування інвестиційних сертифікатів | бездокументарна |
Номінально вартість | 1 000 грн. |
Кількість | 10 000 шт. |
Загальна сума випуску інвестиційних сертифікатів | 10 000 000,00 грн. |
Відомості про оцінювача майна | Приватне підприємство “Манускрипт”, 31989258, строк дії сертифікату суб’єкта оціночної діяльності – з 15.03.2016 р. до 15.03.2019 р. |
Відомості про зберігача | Приватне акціонерне товариство “Івекс Капітал”, 21600862, строк дії ліцензій: з 12.10.2013 р. – необмежений, на право здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарна діяльність, депозитарна діяльність депозитарної установи. |
Відомості про аудиторську фірму | Товариство з обмеженою відповідальністю “Аудиторська фірма “Блискор Гарант”, 16463676, строк дії Свідоцтва про включення в Реєстр аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України – 26.01.2001 р. – 24.09.2020 р. |
Для інвесторів | Інформація з обмеженим доступом |
Зворотній зв’язок
залиште ваші контактні дані і ми вам зателефонуємо